Протоколи житлової комісії
      
      | Номер протоколу | Дата прийняття | Посилання на документ | 
    | 09 | 21 вересня 2021р | link | 
  | 08 | 18 серпня 2021р | link | 
  | 07 | 13 липня 2021р | link | 
  | 06 | 17 червня 2021р | link | 
  | 05 | 18 травня 2021р | link | 
  | 04 | 18 березня 2021р | link | 
  | 03 | 17 лютого 2021р | link | 
  | 02 | 20 січня 2021р | link | 
  | 01 | 11 січня 2021р | link | 
  
         | Номер протоколу | Дата прийняття | Посилання на документ | 
    | 10 | 12 листопада 2020р | link | 
  | 09 | 08 жовтня 2020р | link | 
  | 08 | 09 вересня 2020р | link | 
  | 07 | 20 липня 2020р | link | 
  | 06 | 08 липня 2020р | link | 
  | 05 | 14 травня 2020р | link | 
  | 04 | 08 квітня 2020р | link | 
  | 03 | 13 березня 2020р | link | 
  | 02 | 13 лютого 2020р | link | 
  | 01 | 10 січня 2020р | link | 
  
     
      | Номер протоколу | Дата прийняття | Посилання на документ | 
    | 10 | 10 грудня 2019р | link | 
  | 9 | 14 листопада 2019р | link | 
  | 8 | 12 вересня 2019р | link | 
  | 7 | 15 серпня 2019р | link | 
  | 6 | 12 червня 2019р | link | 
  | 5 | 10 травня 2019р | link | 
  | 4 | 12 квітня 2019р | link | 
  | 3 | 15 березня 2019р | link | 
  | 2 | 08 лютого 2019р | link | 
  | 1 | 11 січня 2019р | link | 
  
     
      | Номер протоколу | Дата прийняття | Посилання на документ | 
    | 11 | 6 грудня 2018р | link | 
  | 10 | 8 листопада 2018р | link | 
  | 9 | 12 жовтня 2018р | link | 
  | 8 | 12 вересня 2018р | link | 
  | 7 | 13 липня 2018р | link | 
  | 6 | 11 червня 2018р | link | 
  | 5 | 11 травня 2018р | link | 
  | 4 | 11 квітня 2018р | link | 
  | 3 | 6 березня 2018р | link | 
  | 2 | 9 лютого 2018р | link | 
  | 1 | 12 січня 2018р | link |