До відома жителів громади
З метою забезпечення побутових потреб населення та закладів соціальної сфери у твердому паливі протягом опалювального періоду 2024-2025 років державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” філія “Дубенське лісове господарство” згідно наявного ресурсу має можливість забезпечити в повній мірі потреби населення та заклади соціальної сфери в деревині дров'яній.
Контактні особи:
Начальник відділу виробництва, реалізації та збуту Ніколайчук Олег Вікторович : +380504354468.
Інженер лісозаготівель Медовяк Ігор Святославович: +380972135088.
ПРЕЙСКУРАНТ
цін на лісо продукцію з 01 квітня 2024 року по філії “Дубенське лісове господарство”
Асортимент | довжина, м | склад | група порід | К | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ за м3 |
Деревина дров’яна для непромислового використання (для населення) | 0,25-1,0 1,0-1,9 | в/с | 1 група (без берези) | 0,42 | 825,00 | 990,00 |
п/с | 0,57 | 1125,00 | 1350,00 | |||
Деревина дров’яна для непромислового використання (для населення) | 0,25-1,0 1,0-1,9 | в/с | 1 група (береза) | 0,24 | 482,50 | 579,00 |
п/с | 0,29 | 575,00 | 690,00 | |||
Деревина дров’яна для непромислового використання (для населення) | 0,25-1,0 1,0-1,9 | п/с | 1 група | 0,63 | 1250,00 | 1500,00 |
Деревина дров’яна для непромислового використання (для населення) | 0,25-1,0
| в/с | 2,3група | 0,30 | 592,50 | 711,00 |
п/с | 0,41 | 817,50 | 981,00 | |||
Деревина дров’яна для непромислового використання (для соціальної сфери) | 0,25-1,0 1,0-1,9 | в/с п/с | 2,3група | 0,44 | 875,00 | 1050,00 |
|
|
| ||||
Дрова колоті (в контейнері) |
|
|
|
| 2405,00 | 2886,00 |
Дрова колоті (насипом) |
|
|
|
| 1600,00 | 1920,00 |
Обаполи дров’яні хвойних порід |
|
|
|
| 500,00 | 600,00 |
Тирса твердолистяних порід |
|
|
|
| 250,00 | 300,00 |